2021年12月驾校培训质量统计
起止时间:2021-12-01~2021-12-31 统计车型:全部 | |||||||||||||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||||||||
1 | 52000218 | 遵义市顺康驾校 | 311 | 60.45% | 684 | 29.68% | 888 | 21.40% | 340 | 59.41% | 6846 | 82 | 1.20% | 0 | 0.00% | ||
2 | 52030048 | 遵义市务川县创新驾校 | 624 | 36.22% | 551 | 31.58% | 599 | 32.39% | 534 | 51.87% | 6248 | 123 | 1.97% | 0 | 0.00% | ||
3 | 520301 | 遵义市源丰驾校 | 240 | 61.25% | 547 | 35.10% | 777 | 31.40% | 305 | 82.95% | 9109 | 120 | 1.32% | 0 | 0.00% | ||
4 | 520302 | 遵义市航天驾校 | 165 | 64.24% | 278 | 41.73% | 341 | 33.43% | 176 | 65.91% | 4593 | 88 | 1.92% | 0 | 0.00% | ||
5 | 520305 | 遵义市马家湾驾校 | 484 | 58.68% | 459 | 39.00% | 574 | 29.79% | 402 | 69.40% | 6411 | 101 | 1.58% | 0 | 0.00% | ||
6 | 5203055 | 遵义市播州区富顺驾... | 150 | 48.00% | 214 | 38.79% | 26 | 19.23% | 48 | 41.67% | 2994 | 43 | 1.44% | 0 | 0.00% | ||
7 | 5203056 | 仁怀市顺全驾校 | 480 | 40.83% | 858 | 24.36% | 777 | 26.00% | 404 | 53.22% | 8587 | 162 | 1.89% | 0 | 0.00% | ||
8 | 5203057 | 遵义市凤冈县吉祥驾校 | 141 | 43.26% | 214 | 28.50% | 155 | 27.10% | 157 | 50.96% | 2956 | 41 | 1.39% | 0 | 0.00% | ||
9 | 5203058 | 遵义市桐梓县艳阳驾校 | 243 | 57.20% | 286 | 45.45% | 383 | 28.98% | 223 | 55.61% | 4649 | 103 | 2.22% | 0 | 0.00% | ||
10 | 5203059 | 遵义市航宇驾校 | 181 | 43.65% | 295 | 26.10% | 171 | 29.82% | 103 | 42.72% | 3187 | 33 | 1.04% | 1 | 0.03% | ||
11 | 520306 | 遵义市神舟驾校 | 107 | 50.47% | 317 | 22.40% | 319 | 17.87% | 111 | 57.66% | 2820 | 44 | 1.56% | 0 | 0.00% | ||
12 | 5203060 | 遵义市新东方驾校 | 252 | 50.79% | 504 | 30.56% | 427 | 32.55% | 185 | 72.43% | 7753 | 116 | 1.50% | 0 | 0.00% | ||
13 | 5203061 | 遵义市启航驾校 | 86 | 48.84% | 294 | 22.11% | 244 | 20.90% | 120 | 59.17% | 2590 | 32 | 1.24% | 0 | 0.00% | ||
14 | 5203062 | 遵义市正安县安场驾校 | 224 | 50.45% | 291 | 44.67% | 382 | 28.01% | 221 | 52.94% | 2609 | 32 | 1.23% | 0 | 0.00% | ||
15 | 5203063 | 遵义市绥阳县育才驾校 | 109 | 59.63% | 165 | 35.76% | 239 | 30.54% | 138 | 65.22% | 2780 | 55 | 1.98% | 0 | 0.00% | ||
16 | 5203064 | 仁怀驾校杨堡坝分校 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
17 | 5203065 | 遵义市湄潭顺通驾校 | 386 | 35.75% | 621 | 19.48% | 174 | 20.11% | 123 | 53.66% | 3568 | 61 | 1.71% | 0 | 0.00% | ||
18 | 5203066 | 仁怀顺全驾校罗家坝... | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
19 | 5203067 | 遵义市湄潭创新驾校 | 143 | 63.64% | 242 | 34.71% | 190 | 43.68% | 138 | 52.17% | 344 | 10 | 2.91% | 0 | 0.00% | ||
20 | 5203068 | 遵义市习水县城乡驾... | 578 | 50.17% | 972 | 27.06% | 1098 | 28.05% | 597 | 55.61% | 7205 | 106 | 1.47% | 0 | 0.00% | ||
21 | 5203069 | 遵义市恒丰驾校 | 67 | 50.75% | 249 | 23.69% | 286 | 19.93% | 114 | 64.04% | 3512 | 53 | 1.51% | 0 | 0.00% | ||
22 | 5203070 | 遵义市城南驾校 | 136 | 62.50% | 366 | 34.43% | 435 | 25.29% | 161 | 73.91% | 5966 | 104 | 1.74% | 0 | 0.00% | ||
23 | 5203071 | 遵义市太昇竹驾校 | 207 | 47.34% | 415 | 22.17% | 461 | 25.81% | 164 | 65.85% | 3460 | 50 | 1.45% | 1 | 0.03% | ||
24 | 5203072 | 绥阳欣跃驾校 | 100 | 49.00% | 113 | 38.05% | 156 | 37.18% | 80 | 57.50% | 764 | 6 | 0.79% | 0 | 0.00% | ||
25 | 5203073 | 遵义大刚必修驾校 | 288 | 67.36% | 580 | 47.41% | 446 | 43.95% | 342 | 85.09% | 2347 | 11 | 0.47% | 0 | 0.00% | ||
26 | 5203074 | 遵义驾培集团绥阳公司 | 18 | 55.56% | 43 | 32.56% | 13 | 53.85% | 32 | 50.00% | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
27 | 5203075 | 遵义市播州区骏达丰... | 105 | 58.10% | 336 | 17.26% | 220 | 23.64% | 73 | 79.45% | 309 | 4 | 1.29% | 0 | 0.00% | ||
28 | 5203076 | 正安县慧联驾校 | 288 | 46.88% | 498 | 23.90% | 375 | 29.60% | 197 | 56.35% | 472 | 4 | 0.85% | 0 | 0.00% | ||
29 | 5203077 | 遵义市铁骑驾校 | 50 | 78.00% | 0 | -- | 0 | -- | 45 | 84.44% | 108 | 4 | 3.70% | 0 | 0.00% | ||
30 | 520308 | 遵义市湄潭县湄潭驾校 | 155 | 54.84% | 276 | 30.80% | 255 | 30.98% | 147 | 56.46% | 3751 | 81 | 2.16% | 0 | 0.00% | ||
31 | 520309 | 赤水驾校 | 193 | 69.95% | 202 | 26.24% | 209 | 31.58% | 173 | 72.83% | 2150 | 35 | 1.63% | 0 | 0.00% | ||
32 | 520310 | 仁怀市仁怀驾校 | 952 | 42.65% | 2391 | 23.42% | 1861 | 27.67% | 991 | 63.77% | 13443 | 266 | 1.98% | 0 | 0.00% | ||
33 | 520314 | 遵义市道真县道真驾校 | 349 | 47.56% | 632 | 23.26% | 397 | 26.20% | 259 | 62.93% | 5464 | 37 | 0.68% | 2 | 0.04% | ||
34 | 520322 | 遵义市绥阳县超越驾校 | 381 | 59.06% | 636 | 30.50% | 640 | 37.81% | 417 | 59.71% | 6986 | 139 | 1.99% | 0 | 0.00% | ||
35 | 520323 | 播州区南白驾校 | 296 | 65.88% | 505 | 30.10% | 496 | 26.81% | 268 | 65.30% | 5860 | 62 | 1.06% | 0 | 0.00% | ||
36 | 520324 | 凤冈阳光驾校 | 161 | 50.93% | 202 | 28.71% | 1 | 100.00% | 94 | 60.64% | 3601 | 53 | 1.47% | 0 | 0.00% | ||
37 | 520325 | 遵义市湄潭县宜众驾校 | 456 | 47.81% | 789 | 26.11% | 524 | 35.50% | 331 | 68.88% | 8577 | 124 | 1.45% | 0 | 0.00% | ||
38 | 520326 | 遵义市余庆县金阳驾校 | 268 | 51.87% | 479 | 34.45% | 336 | 35.42% | 264 | 56.44% | 4703 | 127 | 2.70% | 0 | 0.00% | ||
39 | 520328 | 遵义市习水县方元驾校 | 253 | 47.83% | 526 | 26.24% | 533 | 32.27% | 625 | 58.72% | 10834 | 184 | 1.70% | 0 | 0.00% | ||
40 | 520329 | 遵义惠民机动车驾驶... | 331 | 44.11% | 452 | 26.77% | 298 | 33.56% | 201 | 61.19% | 4288 | 81 | 1.89% | 0 | 0.00% | ||
41 | 520330 | 遵义市务川县汇通驾校 | 216 | 44.91% | 289 | 21.45% | 286 | 27.62% | 186 | 62.37% | 2477 | 51 | 2.06% | 0 | 0.00% | ||
42 | 520331 | 遵义市康兴驾校 | 155 | 55.48% | 215 | 25.58% | 251 | 23.11% | 108 | 54.63% | 2679 | 28 | 1.05% | 0 | 0.00% | ||
43 | 520332 | 遵义市集顺达驾校 | 178 | 65.73% | 53 | 18.87% | 594 | 19.19% | 174 | 67.24% | 5088 | 75 | 1.47% | 0 | 0.00% | ||
44 | 520333 | 遵义市绥阳县平安驾校 | 191 | 46.07% | 334 | 25.15% | 280 | 38.93% | 158 | 62.03% | 3321 | 58 | 1.75% | 0 | 0.00% | ||
45 | 520335 | 遵义市正安县永昇驾校 | 444 | 50.68% | 512 | 31.84% | 434 | 29.49% | 212 | 57.08% | 3276 | 53 | 1.62% | 0 | 0.00% | ||
46 | 520336 | 遵义市职院驾校 | 151 | 56.95% | 383 | 39.95% | 379 | 35.36% | 187 | 80.21% | 2280 | 35 | 1.54% | 0 | 0.00% | ||
47 | 520337 | 遵义市凤冈县玉龙驾校 | 258 | 46.51% | 278 | 30.22% | 46 | 32.61% | 179 | 64.25% | 4989 | 64 | 1.28% | 0 | 0.00% | ||
48 | 520338 | 海通驾校 | 118 | 45.76% | 284 | 25.35% | 229 | 16.16% | 80 | 56.25% | 2328 | 49 | 2.10% | 0 | 0.00% | ||
49 | 520339 | 遵义市诚兴驾校 | 129 | 67.44% | 173 | 32.95% | 188 | 28.19% | 112 | 72.32% | 3580 | 58 | 1.62% | 0 | 0.00% | ||
50 | 520340 | 遵义市驰龙驾校 | 698 | 63.18% | 1133 | 39.45% | 925 | 47.57% | 635 | 68.66% | 10416 | 169 | 1.62% | 2 | 0.02% | ||
51 | 520341 | 遵义祥顺驾校 | 89 | 70.79% | 189 | 36.51% | 261 | 30.27% | 135 | 62.22% | 3091 | 49 | 1.59% | 0 | 0.00% | ||
52 | 520342 | 遵义市恒达驾校 | 118 | 54.24% | 191 | 26.70% | 219 | 32.42% | 125 | 53.60% | 3410 | 63 | 1.85% | 0 | 0.00% | ||
53 | 520343 | 遵义市习水县顺达驾校 | 220 | 40.45% | 262 | 35.88% | 288 | 38.19% | 523 | 65.77% | 10344 | 157 | 1.52% | 0 | 0.00% | ||
54 | 520344 | 遵义市洪宇驾校 | 231 | 42.42% | 373 | 37.00% | 450 | 26.44% | 196 | 62.24% | 4241 | 91 | 2.15% | 0 | 0.00% | ||
55 | 520345 | 湄潭县江南驾校 | 574 | 50.35% | 1066 | 30.21% | 883 | 32.39% | 572 | 55.07% | 10054 | 160 | 1.59% | 0 | 0.00% | ||
56 | 520346 | 播州区鸭溪振兴驾校 | 164 | 46.95% | 346 | 21.39% | 196 | 20.41% | 102 | 50.00% | 2609 | 26 | 1.00% | 0 | 0.00% | ||
57 | 520347 | 遵义市驰宇驾校 | 112 | 56.25% | 274 | 21.17% | 278 | 19.42% | 93 | 74.19% | 2992 | 49 | 1.64% | 0 | 0.00% | ||
58 | 520348 | 遵义市播州区鸿盛驾校 | 35 | 60.00% | 65 | 29.23% | 66 | 13.64% | 19 | 84.21% | 976 | 8 | 0.82% | 0 | 0.00% | ||
59 | 520349 | 赤水市佳德驾校 | 139 | 67.63% | 213 | 47.42% | 240 | 30.00% | 171 | 69.59% | 2584 | 45 | 1.74% | 0 | 0.00% | ||
60 | 520351 | 遵义市桐梓县顺兴驾校 | 259 | 50.97% | 175 | 42.86% | 258 | 24.03% | 188 | 56.91% | 2488 | 51 | 2.05% | 0 | 0.00% | ||
61 | 520354 | 遵义市余庆县江北驾校 | 138 | 42.03% | 197 | 35.53% | 136 | 45.59% | 156 | 57.69% | 2841 | 67 | 2.36% | 0 | 0.00% | ||
62 | 520355 | 仁怀市酒都驾校 | 190 | 35.26% | 229 | 25.33% | 138 | 44.20% | 177 | 51.41% | 2972 | 46 | 1.55% | 0 | 0.00% | ||
63 | 520357 | 遵义东方机动车驾驶... | 484 | 55.99% | 773 | 35.58% | 404 | 38.61% | 275 | 68.73% | 8896 | 122 | 1.37% | 0 | 0.00% | ||
64 | 520358 | 余庆县乾顺驾校 | 376 | 45.48% | 326 | 44.79% | 247 | 36.03% | 258 | 52.33% | 6122 | 143 | 2.34% | 0 | 0.00% | ||
65 | 520359 | 仁怀市顺通驾校 | 331 | 44.11% | 767 | 28.68% | 487 | 34.50% | 323 | 65.63% | 6306 | 104 | 1.65% | 0 | 0.00% | ||
66 | 520360 | 遵义市桐梓县鸿新驾校 | 426 | 59.62% | 254 | 44.49% | 197 | 41.62% | 369 | 68.02% | 6438 | 109 | 1.69% | 0 | 0.00% | ||
67 | 520361 | 遵义市正安县珍州驾校 | 237 | 45.99% | 346 | 32.66% | 420 | 33.81% | 288 | 62.50% | 3431 | 48 | 1.40% | 0 | 0.00% | ||
68 | 520362 | 遵义市正安县创业驾校 | 331 | 51.66% | 449 | 39.20% | 398 | 32.16% | 279 | 56.63% | 3481 | 49 | 1.41% | 1 | 0.03% | ||
69 | 520365 | 遵义市宝驰驾校 | 234 | 58.97% | 528 | 31.25% | 411 | 37.47% | 302 | 66.89% | 5761 | 106 | 1.84% | 0 | 0.00% | ||
70 | 520366 | 遵义市大刚驾校 | 248 | 69.76% | 489 | 39.67% | 393 | 37.15% | 299 | 66.89% | 7185 | 154 | 2.14% | 0 | 0.00% | ||
71 | 520367 | 遵义市汇遵驾校 | 116 | 44.83% | 235 | 24.68% | 310 | 25.81% | 126 | 70.63% | 4510 | 70 | 1.55% | 0 | 0.00% | ||
72 | 520368 | 遵义市习水鹏翔驾校 | 387 | 48.06% | 412 | 35.92% | 353 | 41.36% | 308 | 48.38% | 4230 | 69 | 1.63% | 0 | 0.00% | ||
73 | 520369 | 遵义市务川县金辉驾校 | 438 | 43.38% | 332 | 51.51% | 372 | 43.55% | 398 | 57.04% | 4650 | 121 | 2.60% | 0 | 0.00% | ||
74 | 520377 | 遵义市申众驾校 | 406 | 54.93% | 808 | 31.56% | 762 | 24.02% | 308 | 73.70% | 7267 | 142 | 1.95% | 0 | 0.00% | ||
75 | 520379 | 遵义市明德驾校 | 0 | -- | 3 | 66.67% | 0 | -- | 0 | -- | 414 | 7 | 1.69% | 0 | 0.00% | ||
76 | 520380 | 遵义市龙江驾校 | 209 | 58.85% | 417 | 41.49% | 310 | 40.32% | 202 | 64.36% | 3756 | 63 | 1.68% | 0 | 0.00% | ||
77 | 520381 | 习水县汇源驾校 | 76 | 46.05% | 174 | 25.86% | 172 | 23.26% | 70 | 50.00% | 1209 | 21 | 1.74% | 0 | 0.00% | ||
78 | 520382 | 遵义大黔驾校 | 210 | 54.76% | 260 | 31.15% | 199 | 24.62% | 105 | 69.52% | 2001 | 33 | 1.65% | 0 | 0.00% | ||
79 | 520383 | 遵义市南方时尚驾校 | 83 | 57.83% | 188 | 33.51% | 224 | 34.82% | 113 | 58.41% | 2947 | 42 | 1.43% | 0 | 0.00% | ||
80 | 520384 | 遵义市雄鹰驾校 | 157 | 57.32% | 367 | 32.15% | 384 | 27.08% | 164 | 65.85% | 3932 | 60 | 1.53% | 0 | 0.00% | ||
81 | 520385 | 遵义市道真巴渔驾校 | 127 | 57.48% | 333 | 23.72% | 217 | 25.81% | 147 | 55.78% | 1819 | 15 | 0.82% | 0 | 0.00% | ||
82 | 520386 | 湄潭县红平驾校 | 189 | 45.50% | 367 | 31.06% | 302 | 35.10% | 215 | 52.09% | 2060 | 33 | 1.60% | 0 | 0.00% | ||
83 | 520387 | 遵义市龙舰驾校 | 79 | 44.30% | 172 | 24.42% | 192 | 21.35% | 67 | 61.19% | 1003 | 13 | 1.30% | 1 | 0.10% | ||
84 | 520388 | 遵义市正安县明臣驾校 | 141 | 44.68% | 275 | 24.36% | 219 | 26.03% | 106 | 56.60% | 937 | 11 | 1.17% | 0 | 0.00% | ||
85 | 520389 | 遵义市凤冈县明通驾校 | 182 | 40.66% | 307 | 26.06% | 139 | 27.34% | 164 | 42.07% | 1862 | 33 | 1.77% | 0 | 0.00% | ||
86 | 520390 | 习水县军创驾驶员培... | 34 | 35.29% | 124 | 20.16% | 153 | 31.37% | 143 | 41.26% | 970 | 9 | 0.93% | 0 | 0.00% | ||
87 | 520391 | 遵义市清泽驾校 | 172 | 56.98% | 495 | 25.45% | 467 | 26.34% | 178 | 76.97% | 1669 | 26 | 1.56% | 0 | 0.00% | ||
88 | 520392 | 务川县顺利摩托车驾校 | 216 | 78.70% | 0 | -- | 0 | -- | 190 | 87.89% | 1468 | 43 | 2.93% | 0 | 0.00% | ||
89 | 520514 | 遵义市道真县东升驾校 | 143 | 46.85% | 274 | 40.51% | 397 | 23.93% | 186 | 62.90% | 4069 | 36 | 0.88% | 0 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页面