2025年5月驾培机构培训质量统计表
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遵义市2025年5月驾培机构培训质量统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一(15分) | 科目二(15分) | 科目三(30分) | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故(40分) | 总分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 实际道路考试(15分) | 安全文明驾驶(15分) | 三年驾龄人数 | 违法(20分) | 事故(20分) | 得分 | 排名 | ||||||||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 违法率 | 排名 | 得分 | 人数 | 事故率 | 排名 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 5203073 | 遵义大刚必修驾校 | 313 | 85.30% | 9 | 15 | 501 | 80.04% | 1 | 15 | 428 | 80.61% | 4 | 15 | 337 | 96.74% | 10 | 15 | 8726 | 128 | 1.47% | 12 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
2 | 520394 | 遵义遵桐汽车驾校 | 17 | 82.35% | 11 | 15 | 35 | 68.57% | 18 | 13 | 20 | 85.00% | 1 | 15 | 16 | 68.75% | 81 | 13 | 122 | 1 | 0.82% | 2 | 20 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
3 | 520340 | 遵义市驰龙驾校 | 370 | 75.14% | 26 | 15 | 384 | 78.12% | 3 | 15 | 316 | 81.96% | 2 | 15 | 396 | 92.42% | 25 | 15 | 9149 | 178 | 1.95% | 30 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
4 | 520322 | 遵义市绥阳县超越驾校 | 184 | 71.20% | 40 | 15 | 169 | 74.56% | 8 | 15 | 244 | 72.13% | 11 | 15 | 185 | 84.32% | 68 | 15 | 7296 | 122 | 1.67% | 17 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
5 | 520368 | 遵义市习水鹏翔驾校 | 112 | 70.54% | 42 | 15 | 107 | 76.64% | 4 | 15 | 130 | 74.62% | 7 | 15 | 98 | 87.76% | 45 | 15 | 3739 | 62 | 1.66% | 15 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
6 | 520349 | 赤水市佳德驾校 | 60 | 78.33% | 18 | 15 | 90 | 78.89% | 2 | 15 | 78 | 60.26% | 37 | 13 | 58 | 93.10% | 19 | 15 | 2230 | 32 | 1.43% | 11 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 94 | 6 | |
7 | 5203070 | 遵义市城南驾校 | 78 | 74.36% | 28 | 15 | 65 | 72.31% | 14 | 15 | 88 | 63.64% | 30 | 13 | 59 | 88.14% | 43 | 15 | 3378 | 63 | 1.87% | 27 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 94 | 6 | |
8 | 520301 | 遵义市源丰驾校 | 638 | 91.07% | 6 | 15 | 321 | 64.80% | 30 | 13 | 361 | 67.87% | 15 | 13 | 729 | 98.49% | 8 | 15 | 7111 | 122 | 1.72% | 18 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 8 | |
9 | 520339 | 遵义市诚兴驾校 | 204 | 86.76% | 8 | 15 | 115 | 62.61% | 35 | 13 | 93 | 61.29% | 36 | 13 | 188 | 96.28% | 11 | 15 | 2070 | 38 | 1.84% | 23 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 8 | |
10 | 520366 | 遵义市大刚驾校 | 385 | 79.74% | 16 | 15 | 300 | 74.67% | 7 | 15 | 319 | 75.86% | 5 | 15 | 376 | 91.76% | 27 | 15 | 6600 | 172 | 2.61% | 65 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 8 | |
11 | 5203060 | 遵义市新东方驾校 | 217 | 76.04% | 24 | 15 | 277 | 66.79% | 21 | 13 | 426 | 67.84% | 16 | 13 | 261 | 95.40% | 13 | 15 | 4839 | 96 | 1.98% | 31 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 8 | |
12 | 520309 | 赤水驾校 | 57 | 78.95% | 17 | 15 | 88 | 59.09% | 45 | 11 | 75 | 65.33% | 25 | 13 | 56 | 89.29% | 35 | 15 | 1900 | 34 | 1.79% | 22 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 12 | |
13 | 520324 | 凤冈县阳光驾校 | 67 | 73.13% | 33 | 15 | 79 | 70.89% | 15 | 15 | 78 | 64.10% | 27 | 13 | 69 | 81.16% | 73 | 15 | 3135 | 80 | 2.55% | 60 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 12 | |
14 | 520393 | 播州区顺祺机动车驾校 | 65 | 72.31% | 37 | 15 | 69 | 60.87% | 42 | 13 | 60 | 53.33% | 61 | 11 | 40 | 85.00% | 63 | 15 | 391 | 5 | 1.28% | 5 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 12 | |
15 | 520369 | 遵义市务川县金辉驾校 | 217 | 63.13% | 59 | 13 | 260 | 75.38% | 5 | 15 | 254 | 73.23% | 8 | 15 | 297 | 75.76% | 79 | 15 | 4492 | 100 | 2.23% | 42 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 12 | |
16 | 520333 | 遵义市绥阳县平安驾校 | 92 | 63.04% | 61 | 13 | 110 | 62.73% | 34 | 13 | 133 | 68.42% | 14 | 13 | 93 | 84.95% | 64 | 15 | 2613 | 43 | 1.65% | 13 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 12 | |
17 | 520305 | 遵义市马家湾驾校 | 183 | 84.70% | 10 | 15 | 101 | 74.26% | 9 | 15 | 163 | 58.28% | 44 | 11 | 179 | 91.06% | 30 | 15 | 4907 | 108 | 2.20% | 41 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
18 | 520332 | 遵义市集顺达驾校 | 387 | 81.65% | 12 | 15 | 215 | 70.70% | 16 | 15 | 224 | 59.38% | 40 | 11 | 374 | 94.92% | 14 | 15 | 6379 | 155 | 2.43% | 52 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
19 | 520360 | 遵义市桐梓县鸿新驾校 | 218 | 76.61% | 22 | 15 | 354 | 73.73% | 12 | 15 | 253 | 81.82% | 3 | 15 | 242 | 89.26% | 36 | 15 | 6810 | 222 | 3.26% | 78 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
20 | 520345 | 湄潭县江南驾校 | 168 | 76.19% | 23 | 15 | 161 | 67.70% | 19 | 13 | 188 | 60.11% | 38 | 13 | 228 | 88.60% | 41 | 15 | 7282 | 152 | 2.09% | 36 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
21 | 520343 | 遵义市习水县顺达驾校 | 113 | 74.34% | 29 | 15 | 113 | 61.06% | 40 | 13 | 181 | 66.30% | 17 | 13 | 121 | 84.30% | 69 | 15 | 5393 | 143 | 2.65% | 67 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
22 | 520302 | 遵义市航天驾校 | 58 | 70.69% | 41 | 15 | 69 | 62.32% | 36 | 13 | 65 | 63.08% | 32 | 13 | 57 | 94.74% | 15 | 15 | 2922 | 60 | 2.05% | 35 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
23 | 5203079 | 绥阳县文辉驾校 | 36 | 63.89% | 56 | 13 | 43 | 53.49% | 62 | 11 | 72 | 63.89% | 28 | 13 | 48 | 87.50% | 47 | 15 | 892 | 12 | 1.35% | 9 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
24 | 520365 | 遵义市宝驰驾校 | 120 | 60.83% | 69 | 13 | 124 | 74.19% | 10 | 15 | 110 | 63.64% | 30 | 13 | 102 | 89.22% | 38 | 15 | 2732 | 64 | 2.34% | 46 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 17 | |
25 | 520380 | 遵义市龙江驾校 | 179 | 79.89% | 14 | 15 | 105 | 59.05% | 46 | 11 | 109 | 66.06% | 20 | 13 | 151 | 94.04% | 17 | 15 | 4366 | 106 | 2.43% | 52 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
26 | 520327 | 遵义市桐梓县毅昕驾校 | 178 | 77.53% | 19 | 15 | 180 | 72.78% | 13 | 15 | 168 | 66.07% | 19 | 13 | 166 | 84.34% | 67 | 15 | 5505 | 189 | 3.43% | 79 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
27 | 5203068 | 遵义市习水县城乡驾校 | 256 | 73.44% | 30 | 15 | 372 | 62.90% | 33 | 13 | 411 | 54.01% | 60 | 11 | 224 | 87.95% | 44 | 15 | 7980 | 209 | 2.62% | 66 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
28 | 520310 | 仁怀市仁怀驾校 | 753 | 72.51% | 35 | 15 | 480 | 56.46% | 53 | 11 | 382 | 65.71% | 24 | 13 | 613 | 89.23% | 37 | 15 | 13989 | 347 | 2.48% | 56 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
29 | 520377 | 遵义市申众驾校 | 297 | 72.39% | 36 | 15 | 251 | 61.35% | 39 | 13 | 322 | 55.90% | 52 | 11 | 287 | 92.68% | 21 | 15 | 7799 | 188 | 2.41% | 51 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
30 | 5203062 | 遵义市正安县安场驾校 | 49 | 69.39% | 43 | 13 | 59 | 55.93% | 56 | 11 | 79 | 56.96% | 49 | 11 | 59 | 91.53% | 28 | 15 | 2699 | 48 | 1.78% | 21 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
31 | 5203067 | 遵义市湄潭创新驾校 | 78 | 67.95% | 48 | 13 | 85 | 75.29% | 6 | 15 | 108 | 72.22% | 9 | 15 | 107 | 92.52% | 23 | 15 | 231 | 8 | 3.46% | 80 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
32 | 520308 | 遵义市湄潭县湄潭驾校 | 33 | 66.67% | 49 | 13 | 41 | 56.10% | 54 | 11 | 74 | 59.46% | 39 | 11 | 70 | 88.57% | 42 | 15 | 2503 | 46 | 1.84% | 23 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
33 | 520359 | 仁怀市顺通驾校 | 283 | 64.31% | 54 | 13 | 317 | 60.88% | 41 | 13 | 286 | 68.88% | 13 | 13 | 313 | 88.82% | 40 | 15 | 8795 | 218 | 2.48% | 56 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
34 | 520385 | 遵义市道真巴渔驾校 | 84 | 63.10% | 60 | 13 | 120 | 58.33% | 50 | 11 | 120 | 53.33% | 61 | 11 | 86 | 82.56% | 70 | 15 | 1597 | 21 | 1.31% | 7 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
35 | 520362 | 遵义市正安县创业驾校 | 44 | 61.36% | 66 | 13 | 63 | 66.67% | 22 | 13 | 83 | 63.86% | 29 | 13 | 60 | 86.67% | 54 | 15 | 2739 | 60 | 2.19% | 40 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
36 | 520358 | 余庆县乾顺驾校 | 118 | 55.93% | 76 | 11 | 164 | 61.59% | 38 | 13 | 195 | 51.79% | 67 | 11 | 128 | 81.25% | 71 | 15 | 5017 | 83 | 1.65% | 13 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
37 | 520354 | 遵义市余庆县江北驾校 | 42 | 52.38% | 78 | 11 | 91 | 65.93% | 28 | 13 | 73 | 56.16% | 51 | 11 | 63 | 87.30% | 50 | 15 | 2180 | 31 | 1.42% | 10 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 25 | |
38 | 520326 | 余庆金阳驾校 | 95 | 63.16% | 58 | 13 | 84 | 73.81% | 11 | 15 | 128 | 54.69% | 57 | 11 | 103 | 87.38% | 49 | 15 | 4655 | 93 | 2.00% | 32 | 16 | 1 | 0.02% | 82 | 15 | 85 | 38 | |
39 | 520306 | 遵义市神舟驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 2 | 50.00% | 67 | 9 | 8 | 50.00% | 70 | 9 | 5 | 100.00% | 1 | 15 | 1122 | 15 | 1.34% | 8 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
40 | 5203059 | 遵义市航宇驾校 | 318 | 86.79% | 7 | 15 | 36 | 50.00% | 67 | 9 | 54 | 42.59% | 78 | 9 | 279 | 98.21% | 9 | 15 | 1534 | 18 | 1.17% | 3 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
41 | 520325 | 遵义市湄潭县宜众驾校 | 103 | 74.76% | 27 | 15 | 91 | 59.34% | 44 | 11 | 143 | 57.34% | 46 | 11 | 109 | 86.24% | 55 | 15 | 4975 | 117 | 2.35% | 47 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
42 | 520391 | 遵义市清泽驾校 | 91 | 71.43% | 39 | 15 | 128 | 55.47% | 58 | 11 | 141 | 56.74% | 50 | 11 | 79 | 91.14% | 29 | 15 | 4086 | 109 | 2.67% | 68 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
43 | 520514 | 遵义市道真县东升驾校 | 125 | 65.60% | 51 | 13 | 151 | 66.23% | 26 | 13 | 159 | 52.20% | 65 | 11 | 98 | 89.80% | 33 | 15 | 4294 | 92 | 2.14% | 38 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
44 | 520346 | 播州区鸭溪振兴驾校 | 77 | 64.94% | 52 | 13 | 93 | 55.91% | 57 | 11 | 89 | 49.44% | 73 | 9 | 39 | 89.74% | 34 | 15 | 2071 | 27 | 1.30% | 6 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
45 | 52030048 | 遵义市务川县创新驾校 | 221 | 64.25% | 55 | 13 | 14 | 50.00% | 67 | 9 | 127 | 59.06% | 41 | 11 | 117 | 85.47% | 61 | 15 | 5904 | 110 | 1.86% | 25 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
46 | 5203055 | 遵义市播州区富顺驾校 | 54 | 62.96% | 62 | 13 | 42 | 64.29% | 31 | 13 | 48 | 58.33% | 43 | 11 | 37 | 81.08% | 74 | 15 | 2052 | 52 | 2.53% | 59 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
47 | 5203057 | 凤冈县吉祥驾校 | 132 | 62.12% | 65 | 13 | 145 | 69.66% | 17 | 13 | 144 | 64.58% | 26 | 13 | 188 | 64.36% | 83 | 13 | 3120 | 77 | 2.47% | 55 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
48 | 5203072 | 绥阳欣跃驾校 | 31 | 61.29% | 67 | 13 | 23 | 43.48% | 72 | 9 | 34 | 55.88% | 53 | 11 | 36 | 77.78% | 76 | 15 | 1153 | 20 | 1.73% | 19 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
49 | 520361 | 遵义市正安县珍州驾校 | 80 | 61.25% | 68 | 13 | 71 | 46.48% | 70 | 9 | 107 | 57.01% | 48 | 11 | 63 | 87.30% | 50 | 15 | 2745 | 53 | 1.93% | 29 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
50 | 520355 | 仁怀市酒都驾校 | 93 | 60.22% | 70 | 13 | 90 | 58.89% | 47 | 11 | 108 | 65.74% | 23 | 13 | 65 | 86.15% | 56 | 15 | 2631 | 66 | 2.51% | 58 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
51 | 5203076 | 正安县慧联驾校 | 34 | 58.82% | 73 | 11 | 48 | 66.67% | 22 | 13 | 59 | 40.68% | 79 | 9 | 34 | 85.29% | 62 | 15 | 1879 | 35 | 1.86% | 25 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
52 | 520383 | 遵义市南方时尚驾校 | 10 | 50.00% | 79 | 9 | 34 | 61.76% | 37 | 13 | 36 | 72.22% | 9 | 15 | 33 | 84.85% | 65 | 15 | 2165 | 51 | 2.36% | 48 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 39 | |
53 | 520337 | 凤冈县玉龙驾校 | 93 | 73.12% | 34 | 15 | 98 | 67.35% | 20 | 13 | 100 | 66.00% | 21 | 13 | 90 | 84.44% | 66 | 15 | 3477 | 90 | 2.59% | 62 | 12 | 1 | 0.03% | 85 | 15 | 83 | 53 | |
54 | 520329 | 遵义惠民机动车驾校 | 117 | 71.79% | 38 | 15 | 131 | 66.41% | 25 | 13 | 120 | 61.67% | 35 | 13 | 84 | 92.86% | 20 | 15 | 3707 | 106 | 2.86% | 71 | 12 | 1 | 0.03% | 85 | 15 | 83 | 53 | |
55 | 520335 | 遵义市正安县永昇驾校 | 33 | 75.76% | 25 | 15 | 55 | 54.55% | 60 | 11 | 80 | 50.00% | 70 | 9 | 48 | 75.00% | 80 | 15 | 2958 | 77 | 2.60% | 63 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
56 | 520387 | 遵义市龙舰驾校 | 56 | 73.21% | 31 | 15 | 73 | 52.05% | 65 | 11 | 56 | 42.86% | 77 | 9 | 32 | 81.25% | 71 | 15 | 1564 | 45 | 2.88% | 72 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
57 | 520382 | 遵义大黔驾校 | 84 | 69.05% | 45 | 13 | 94 | 58.51% | 49 | 11 | 74 | 51.35% | 69 | 11 | 54 | 87.04% | 53 | 15 | 2601 | 72 | 2.77% | 70 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
58 | 520323 | 播州区南白驾校 | 128 | 68.75% | 46 | 13 | 129 | 58.14% | 51 | 11 | 204 | 55.39% | 55 | 11 | 157 | 85.99% | 58 | 15 | 4903 | 116 | 2.37% | 49 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
59 | 520331 | 遵义市康兴驾校 | 62 | 64.52% | 53 | 13 | 50 | 38.00% | 76 | 7 | 59 | 54.24% | 59 | 11 | 43 | 86.05% | 57 | 15 | 2427 | 42 | 1.73% | 19 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
60 | 520328 | 遵义市习水县方元驾校 | 123 | 63.41% | 57 | 13 | 136 | 59.56% | 43 | 11 | 116 | 57.76% | 45 | 11 | 120 | 89.17% | 39 | 15 | 4968 | 134 | 2.70% | 69 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
61 | 520347 | 遵义市驰宇驾校 | 59 | 62.71% | 64 | 13 | 65 | 52.31% | 64 | 11 | 75 | 52.00% | 66 | 11 | 40 | 90.00% | 31 | 15 | 1775 | 40 | 2.25% | 43 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
62 | 520389 | 凤冈县明通驾校 | 62 | 54.84% | 77 | 11 | 103 | 66.02% | 27 | 13 | 102 | 52.94% | 63 | 11 | 116 | 79.31% | 75 | 15 | 3205 | 93 | 2.90% | 73 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
63 | 5203061 | 遵义市启航驾校 | 9 | 44.44% | 81 | 9 | 25 | 56.00% | 55 | 11 | 38 | 52.63% | 64 | 11 | 15 | 100.00% | 1 | 15 | 1268 | 24 | 1.89% | 28 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 55 | |
64 | 520357 | 遵义东方机动车驾校 | 108 | 73.15% | 32 | 15 | 213 | 56.81% | 52 | 11 | 241 | 61.83% | 33 | 13 | 160 | 92.50% | 24 | 15 | 5372 | 121 | 2.25% | 43 | 12 | 1 | 0.02% | 82 | 15 | 81 | 64 | |
65 | 520341 | 遵义祥顺驾校 | 19 | 68.42% | 47 | 13 | 34 | 32.35% | 79 | 7 | 39 | 69.23% | 12 | 13 | 30 | 90.00% | 31 | 15 | 1881 | 56 | 2.98% | 74 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 65 | |
66 | 520351 | 遵义市桐梓县顺兴驾校 | 57 | 66.67% | 49 | 13 | 84 | 66.67% | 22 | 13 | 92 | 58.70% | 42 | 11 | 62 | 93.55% | 18 | 15 | 2763 | 96 | 3.47% | 81 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 65 | |
67 | 52000218 | 遵义市顺康驾校 | 131 | 59.54% | 71 | 11 | 126 | 53.17% | 63 | 11 | 136 | 55.88% | 53 | 11 | 98 | 85.71% | 59 | 15 | 6000 | 156 | 2.60% | 63 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 65 | |
68 | 5203071 | 遵义市太昇竹驾校 | 103 | 59.22% | 72 | 11 | 126 | 51.59% | 66 | 11 | 136 | 54.41% | 58 | 11 | 62 | 91.94% | 26 | 15 | 3398 | 74 | 2.18% | 39 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 65 | |
69 | 5203065 | 遵义市湄潭顺通驾校 | 60 | 58.33% | 74 | 11 | 80 | 58.75% | 48 | 11 | 114 | 55.26% | 56 | 11 | 72 | 76.39% | 78 | 15 | 2822 | 57 | 2.02% | 33 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 65 | |
70 | 5203058 | 遵义市桐梓县艳阳驾校 | 79 | 79.75% | 15 | 15 | 67 | 65.67% | 29 | 13 | 82 | 65.85% | 22 | 13 | 85 | 76.47% | 77 | 15 | 4071 | 130 | 3.19% | 77 | 8 | 1 | 0.02% | 82 | 15 | 79 | 70 | |
71 | 5203069 | 遵义市恒丰驾校 | 21 | 80.95% | 13 | 15 | 17 | 41.18% | 73 | 9 | 25 | 32.00% | 81 | 7 | 27 | 92.59% | 22 | 15 | 1100 | 28 | 2.55% | 60 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 71 | |
72 | 520314 | 遵义市道真县道真驾校 | 133 | 77.44% | 20 | 15 | 133 | 54.89% | 59 | 11 | 125 | 47.20% | 75 | 9 | 155 | 87.74% | 46 | 15 | 4941 | 152 | 3.08% | 76 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 71 | |
73 | 520367 | 遵义市汇遵驾校 | 26 | 69.23% | 44 | 13 | 29 | 34.48% | 78 | 7 | 29 | 51.72% | 68 | 11 | 19 | 94.74% | 15 | 15 | 1594 | 38 | 2.38% | 50 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 71 | |
74 | 520330 | 遵义市务川县汇通驾校 | 75 | 57.33% | 75 | 11 | 79 | 36.71% | 77 | 7 | 69 | 49.28% | 74 | 9 | 47 | 87.23% | 52 | 15 | 2165 | 36 | 1.66% | 15 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 71 | |
75 | 520395 | 桐梓县领航机动车驾校 | 43 | 76.74% | 21 | 15 | 64 | 64.06% | 32 | 13 | 55 | 61.82% | 34 | 13 | 26 | 96.15% | 12 | 15 | 100 | 8 | 8.00% | 86 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 75 | |
76 | 5203056 | 仁怀市顺全驾校 | 212 | 62.74% | 63 | 13 | 225 | 40.00% | 74 | 7 | 160 | 66.25% | 18 | 13 | 167 | 85.63% | 60 | 15 | 5151 | 155 | 3.01% | 75 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 75 | |
77 | 5203063 | 遵义市绥阳县育才驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 5 | 40.00% | 74 | 7 | 10 | 50.00% | 70 | 9 | 5 | 40.00% | 84 | 7 | 1884 | 23 | 1.22% | 4 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 74 | 77 | |
78 | 520386 | 湄潭县红平驾校 | 37 | 45.95% | 80 | 9 | 63 | 53.97% | 61 | 11 | 65 | 46.15% | 76 | 9 | 37 | 64.86% | 82 | 13 | 1860 | 38 | 2.04% | 34 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 74 | 77 | |
79 | 5203074 | 遵义驾培集团绥阳公司 | 2 | 100.00% | 1 | 15 | 2 | 0.00% | 80 | 0 | 7 | 57.14% | 47 | 11 | 3 | 100.00% | 1 | 15 | 48 | 2 | 4.17% | 84 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 65 | 79 | |
80 | 520384 | 遵义市雄鹰驾校 | 1 | 0.00% | 83 | 0 | 9 | 44.44% | 71 | 9 | 10 | 40.00% | 80 | 7 | 8 | 87.50% | 47 | 15 | 1556 | 33 | 2.12% | 37 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 63 | 80 | |
81 | 520390 | 习水县军创驾校 | 5 | 20.00% | 82 | 0 | 2 | 0.00% | 80 | 0 | 4 | 75.00% | 6 | 15 | 2 | 100.00% | 1 | 15 | 355 | 8 | 2.25% | 43 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 62 | 81 | |
82 | 520396 | 务川县启航摩托车驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 55 | 82 | |
83 | 5203077 | 遵义市铁骑驾校 | 27 | 100.00% | 1 | 15 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 30 | 100.00% | 1 | 15 | 253 | 12 | 4.74% | 85 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 54 | 83 | |
84 | 5203080 | 务川县骑乐驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 184 | 7 | 3.80% | 82 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 43 | 84 | |
85 | 520392 | 务川县顺利摩托车驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | 100.00% | 1 | 15 | 1892 | 76 | 4.02% | 83 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 39 | 85 | |
86 | 520388 | 遵义市正安县明臣驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0.00% | 85 | 0 | 205 | 5 | 2.44% | 54 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 32 | 86 | |
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
扫一扫在手机打开当前页面