您当前所在的位置: 首页 > 交警动态 > 车管公告
2025年5月考试员考试质量统计表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
考试员考试质量统计
统计时间段:20250501至20250531
单位 考试员 三年以内驾龄驾驶人
总人数 违法人数 违法比率(%) 肇事人数 肇事比率(%)
遵义支队 敖小丽 17 2 11.76 0 0
遵义支队 陈浩 3 0 0 0 0
遵义支队 陈杰 1648 51 3.09 1 0.06
遵义支队 付学波 805 27 3.35 0 0
遵义支队 侯前勇 1 0 0 0 0
遵义支队 柯山 11 0 0 0 0
遵义支队 李泽梅 432 19 4.4 0 0
遵义支队 刘畅 363 9 2.48 0 0
遵义支队 罗林 58 5 8.62 0 0
遵义支队 宋晓宇 16 1 6.25 0 0
遵义支队 王明熙 28 4 14.29 0 0
遵义支队 王永 17 0 0 0 0
遵义支队 吴佳原 34 5 14.71 0 0
遵义支队 肖鑫 8 1 12.5 0 0
遵义支队 杨服生 3 0 0 0 0
遵义支队 袁铁卫 49 2 4.08 0 0
遵义支队 张弢 6 0 0 0 0
遵义支队 周立新 24 0 0 0 0
遵义支队 祝元辉 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 安先祥 48 0 0 0 0
遵义支队车管所 白建军 1986 44 2.22 0 0
遵义支队车管所 包志恒 4388 91 2.07 0 0
遵义支队车管所 毕硕 30323 678 2.24 1 0
遵义支队车管所 蔡辅成 470 13 2.77 0 0
遵义支队车管所 蔡耿 75 1 1.33 0 0
遵义支队车管所 曹廷松 751 19 2.53 0 0
遵义支队车管所 曹裕兴 4 0 0 0 0
遵义支队车管所 陈德友 725 11 1.52 0 0
遵义支队车管所 陈芳 84 10 11.9 1 1.19
遵义支队车管所 陈鸿 6 0 0 0 0
遵义支队车管所 陈健 445 11 2.47 0 0
遵义支队车管所 陈建刚 939 76 8.09 0 0
遵义支队车管所 陈建功 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 陈露 219 12 5.48 0 0
遵义支队车管所 陈鹏 5574 82 1.47 0 0
遵义支队车管所 陈圣 1512 72 4.76 0 0
遵义支队车管所 陈晓松 3507 82 2.34 0 0
遵义支队车管所 陈欣 129 3 2.33 0 0
遵义支队车管所 陈勇 213 6 2.82 0 0
遵义支队车管所 戴霞 563 10 1.78 0 0
遵义支队车管所 邓敏 397 13 3.27 0 0
遵义支队车管所 丁成宁 106 2 1.89 0 0
遵义支队车管所 董毅 1109 38 3.43 0 0
遵义支队车管所 冯立华 588 14 2.38 0 0
遵义支队车管所 冯立力 4 0 0 0 0
遵义支队车管所 冯贤 28 1 3.57 0 0
遵义支队车管所 冯燕 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 甘爱波 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 高伟 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 葛军 4417 131 2.97 0 0
遵义支队车管所 葛志军 54 2 3.7 0 0
遵义支队车管所 葛昊 217 11 5.07 0 0
遵义支队车管所 耿中健 15 0 0 0 0
遵义支队车管所 龚华亚 2262 39 1.72 0 0
遵义支队车管所 苟伟 77 0 0 0 0
遵义支队车管所 韩宏坤 19161 373 1.95 1 0.01
遵义支队车管所 何喜 4365 93 2.13 0 0
遵义支队车管所 何炜 7 0 0 0 0
遵义支队车管所 胡娜娜 72 0 0 0 0
遵义支队车管所 胡鹏旭 20 0 0 0 0
遵义支队车管所 胡启健 66 1 1.52 0 0
遵义支队车管所 胡仕鹏 48 0 0 0 0
遵义支队车管所 胡元骑 12 0 0 0 0
遵义支队车管所 宦承明 94 2 2.13 0 0
遵义支队车管所 黄金 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 黄陆鹏 96 4 4.17 0 0
遵义支队车管所 黄培成 903 35 3.88 0 0
遵义支队车管所 黄树波 12 0 0 0 0
遵义支队车管所 贾旭 236 5 2.12 0 0
遵义支队车管所 贾志 136 2 1.47 0 0
遵义支队车管所 姜明松 4 0 0 0 0
遵义支队车管所 姜仁怀 80 1 1.25 0 0
遵义支队车管所 江继伟 50 2 4 0 0
遵义支队车管所 蒋朝军 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 蒋天义 33 0 0 0 0
遵义支队车管所 蒋婷婷 15 0 0 0 0
遵义支队车管所 金吉林 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 景弢 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 雷智刚 68 2 2.94 0 0
遵义支队车管所 黎博文 70 1 1.43 0 0
遵义支队车管所 黎发新 287 13 4.53 0 0
遵义支队车管所 黎万刚 63 0 0 0 0
遵义支队车管所 黎永成 4 0 0 0 0
遵义支队车管所 李波 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 李超 36 0 0 0 0
遵义支队车管所 李宏 185 4 2.16 0 0
遵义支队车管所 李健康 5765 140 2.43 0 0
遵义支队车管所 李玲玲 104 2 1.92 0 0
遵义支队车管所 李明 709 18 2.54 1 0.14
遵义支队车管所 李庆文 6 0 0 0 0
遵义支队车管所 李涛 15 2 13.33 0 0
遵义支队车管所 李晓军 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 李小宇 5647 128 2.27 0 0
遵义支队车管所 李勇 8 0 0 0 0
遵义支队车管所 李志勋 14 1 7.14 0 0
遵义支队车管所 李婕 2683 43 1.6 0 0
遵义支队车管所 李鑫 202 17 8.42 0 0
遵义支队车管所 廖德金 119 2 1.68 0 0
遵义支队车管所 林峰 49 1 2.04 0 0
遵义支队车管所 林莉 13726 355 2.59 0 0
遵义支队车管所 令狐昌材 6292 202 3.21 0 0
遵义支队车管所 令狐昌淳 11829 302 2.55 0 0
遵义支队车管所 刘波 986 24 2.43 0 0
遵义支队车管所 刘放 105 2 1.9 0 0
遵义支队车管所 刘国强 1607 44 2.74 0 0
遵义支队车管所 刘杰 113 4 3.54 0 0
遵义支队车管所 刘黔岭 15236 260 1.71 0 0
遵义支队车管所 刘汝彬 241 2 0.83 0 0
遵义支队车管所 刘世强 146 2 1.37 0 0
遵义支队车管所 刘兴海 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 刘永茂 12 0 0 0 0
遵义支队车管所 刘勇 25280 631 2.5 1 0
遵义支队车管所 刘正全 94 3 3.19 0 0
遵义支队车管所 刘鑫 25 0 0 0 0
遵义支队车管所 娄金淼 14 1 7.14 0 0
遵义支队车管所 卢红 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 鲁真桢 13 0 0 0 0
遵义支队车管所 陆波 21 0 0 0 0
遵义支队车管所 罗恩林 40 1 2.5 0 0
遵义支队车管所 罗翔宇 1956 53 2.71 0 0
遵义支队车管所 罗享富 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 罗毅华 34338 796 2.32 0 0
遵义支队车管所 罗媛 8 0 0 0 0
遵义支队车管所 骆永胜 74 2 2.7 0 0
遵义支队车管所 毛碧飞 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 孟宪龙 560 15 2.68 0 0
遵义支队车管所 穆贵敏 82 2 2.44 0 0
遵义支队车管所 聂小东 470 10 2.13 0 0
遵义支队车管所 潘万奇 137 6 4.38 0 0
遵义支队车管所 彭骏 37 0 0 0 0
遵义支队车管所 冉豪 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 任前松 7138 213 2.98 0 0
遵义支队车管所 任正勇 73 2 2.74 0 0
遵义支队车管所 阮兢 10 0 0 0 0
遵义支队车管所 申春波 7017 150 2.14 0 0
遵义支队车管所 沈启禄 3354 99 2.95 0 0
遵义支队车管所 施能武 5 0 0 0 0
遵义支队车管所 石莉丽 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 石宗勇 23502 530 2.26 0 0
遵义支队车管所 宋万强 11 0 0 0 0
遵义支队车管所 苏慎武 222 2 0.9 0 0
遵义支队车管所 孙军力 5165 95 1.84 0 0
遵义支队车管所 谭维军 16 0 0 0 0
遵义支队车管所 唐翠华 178 3 1.69 0 0
遵义支队车管所 唐敢 514 18 3.5 0 0
遵义支队车管所 唐靖 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 田应平 134 6 4.48 0 0
遵义支队车管所 童显德 161 3 1.86 0 0
遵义支队车管所 汪华 23 2 8.7 0 0
遵义支队车管所 汪茜 4 2 50 0 0
遵义支队车管所 王珺偲 4 0 0 0 0
遵义支队车管所 王彬 819 23 2.81 0 0
遵义支队车管所 王斌 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 王刚 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 王红燕 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 王进 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 王晶 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 王静 6198 178 2.87 0 0
遵义支队车管所 王骏 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 王磊 366 7 1.91 0 0
遵义支队车管所 王林 61 2 3.28 0 0
遵义支队车管所 王明鸣 1 1 100 0 0
遵义支队车管所 王鹏 254 2 0.79 0 0
遵义支队车管所 王树祥 13 0 0 0 0
遵义支队车管所 王桐 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 王伟 5 0 0 0 0
遵义支队车管所 王晓强 5932 144 2.43 0 0
遵义支队车管所 王兴黔 4794 104 2.17 0 0
遵义支队车管所 王修林 13 0 0 0 0
遵义支队车管所 王亚 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 王勇 4674 112 2.4 0 0
遵义支队车管所 王宇 47 0 0 0 0
遵义支队车管所 王宗富 1933 37 1.91 0 0
遵义支队车管所 王羿 7240 170 2.35 1 0.01
遵义支队车管所 魏胜华 36 1 2.78 0 0
遵义支队车管所 文忠 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 吴晓东 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 吴义美 336 13 3.87 0 0
遵义支队车管所 吴勇 33 0 0 0 0
遵义支队车管所 吴远荣 7 0 0 0 0
遵义支队车管所 先正军 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 向开明 615 11 1.79 0 0
遵义支队车管所 向琴 1297 37 2.85 0 0
遵义支队车管所 向万祥 5 0 0 0 0
遵义支队车管所 向往 106 2 1.89 0 0
遵义支队车管所 肖斌 8 0 0 0 0
遵义支队车管所 肖雄 73 0 0 0 0
遵义支队车管所 谢磊 10 1 10 0 0
遵义支队车管所 谢兴平 2242 46 2.05 0 0
遵义支队车管所 谢忠利 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 徐正洁 2053 75 3.65 0 0
遵义支队车管所 薛夏 3378 66 1.95 0 0
遵义支队车管所 杨超 1241 54 4.35 0 0
遵义支队车管所 杨红雨 10 0 0 0 0
遵义支队车管所 杨明 59900 1052 1.76 4 0.01
遵义支队车管所 杨松 537 18 3.35 0 0
遵义支队车管所 杨先桃 369 9 2.44 0 0
遵义支队车管所 杨永青 23 0 0 0 0
遵义支队车管所 杨玉兰 114 4 3.51 0 0
遵义支队车管所 杨远 35 2 5.71 0 0
遵义支队车管所 杨正坤 2052 48 2.34 0 0
遵义支队车管所 杨志祥 39 1 2.56 0 0
遵义支队车管所 叶林 3436 100 2.91 0 0
遵义支队车管所 游巍巍 119 0 0 0 0
遵义支队车管所 于黔 8131 168 2.07 0 0
遵义支队车管所 余安国 954 23 2.41 0 0
遵义支队车管所 余安林 109 1 0.92 0 0
遵义支队车管所 余代洪 684 15 2.19 0 0
遵义支队车管所 余健 3487 73 2.09 0 0
遵义支队车管所 余毅 94 7 7.45 0 0
遵义支队车管所 余中政 31 0 0 0 0
遵义支队车管所 袁本伟 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 袁鸿 188 4 2.13 0 0
遵义支队车管所 袁建伟 123 4 3.25 0 0
遵义支队车管所 袁玉松 672 5 0.74 0 0
遵义支队车管所 曾令勇 79 2 2.53 0 0
遵义支队车管所 曾雪辉 8 1 12.5 0 0
遵义支队车管所 曾永红 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 詹国柱 111 2 1.8 0 0
遵义支队车管所 张富让 287 9 3.14 0 0
遵义支队车管所 张豪 245 5 2.04 0 0
遵义支队车管所 张建军 1207 36 2.98 0 0
遵义支队车管所 张晶 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 张开学 192 4 2.08 0 0
遵义支队车管所 张栗珲 240 4 1.67 0 0
遵义支队车管所 张黔渝 830 31 3.73 0 0
遵义支队车管所 张仕明 9 1 11.11 0 0
遵义支队车管所 张文 7 1 14.29 0 0
遵义支队车管所 张杨 4810 124 2.58 0 0
遵义支队车管所 张扬 11 0 0 0 0
遵义支队车管所 张应梅 2483 36 1.45 0 0
遵义支队车管所 张勇 37 0 0 0 0
遵义支队车管所 张忠其 26 0 0 0 0
遵义支队车管所 赵福念 2084 126 6.05 0 0
遵义支队车管所 赵浪杰 62 1 1.61 0 0
遵义支队车管所 赵温盈 33 0 0 0 0
遵义支队车管所 赵永强 36 0 0 0 0
遵义支队车管所 赵执利 1316 26 1.98 0 0
遵义支队车管所 赵志 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 周国华 8895 202 2.27 0 0
遵义支队车管所 周静 250 9 3.6 0 0
遵义支队车管所 周莉 612 16 2.61 0 0
遵义支队车管所 周显俊 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 周洋 1007 25 2.48 0 0
遵义支队车管所 周正林 38 1 2.63 0 0
遵义支队车管所 朱丹 3213 130 4.05 0 0
遵义支队车管所 朱德平 3 0 0 0 0
遵义支队车管所 朱晓红 68 4 5.88 0 0
遵义支队车管所 祝元飞 1 0 0 0 0
遵义支队车管所 邹勇 2 0 0 0 0
遵义支队车管所 佘显卫 34 0 0 0 0
遵义支队车管所 佘险峰 4 1 25 0 0
遵义支队车管所 鄢金华 30 0 0 0 0
城市二大队 胡韬 15 0 0 0 0
桐梓大队 黄媛媛 7389 204 2.76 0 0
桐梓大队 李庆业 582 27 4.64 0 0
桐梓大队 令狐欣芸 6120 138 2.25 0 0
桐梓大队 魏丹丹 4871 144 2.96 0 0
桐梓大队 张爱华 5175 186 3.59 0 0
桐梓大队 周云会 9 0 0 0 0
绥阳大队 李方平 4576 78 1.7 0 0
正安大队 罗利达 1463 32 2.19 0 0
正安大队 叶述发 7183 161 2.24 0 0
道真大队 张敏 1791 63 3.52 0 0
务川大队 冉进 47 1 2.13 0 0
务川大队 申雍 48 0 0 0 0
务川大队 田斌 1 0 0 0 0
凤冈大队 何乐 9 2 22.22 0 0
凤冈大队 张宏伟 3436 137 3.99 0 0
湄潭大队 李成 1429 35 2.45 0 0
湄潭大队 李杰 1 0 0 0 0
湄潭大队 毛遂悃 4397 96 2.18 0 0
湄潭大队 王先亮 6491 139 2.14 0 0
湄潭大队 文霞 3963 78 1.97 0 0
湄潭大队 谢昭南 5502 114 2.07 0 0
湄潭大队 周本海 5091 89 1.75 0 0
余庆大队 蔡辅菊 430 8 1.86 0 0
余庆大队 陈瑞红 45 2 4.44 0 0
余庆大队 龚昌红 15 1 6.67 0 0
余庆大队 官平光 22243 481 2.16 1 0
余庆大队 李启燕 13 0 0 0 0
余庆大队 欧阳亚 571 11 1.93 0 0
余庆大队 韦泽银 367 10 2.72 0 0
余庆大队 向玉梅 117 6 5.13 0 0
余庆大队 张建军 1207 36 2.98 0 0
习水大队 石峰 15078 360 2.39 0 0
赤水大队 李明华 1 0 0 0 0
赤水大队 刘雁飞 19 1 5.26 0 0
赤水大队 唐建 3759 105 2.79 0 0
仁怀大队 王斌 3 0 0 0 0
仁怀大队 杨远松 4077 91 2.23 0 0
仁怀大队三中队 杨文彬 91 6 6.59 0 0
城市三大队 王静 3099 89 2.87 0 0
城市三大队 杨涛 2015 130 6.45 0 0


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: