2025年6月驾培机构培训质量统计表
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遵义市2025年6月驾培机构培训质量统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一(15分) | 科目二(15分) | 科目三(30分) | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故(40分) | 总分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 实际道路考试(15分) | 安全文明驾驶(15分) | 三年驾龄人数 | 违法(20分) | 事故(20分) | 得分 | 排名 | ||||||||||||||||
| 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 合格率 | 排名 | 得分 | 人数 | 违法率 | 排名 | 得分 | 人数 | 事故率 | 排名 | 得分 | |||||||||||||||
| 1 | 5203073 | 遵义大刚必修驾校 | 248 | 77.82% | 8 | 15 | 476 | 81.72% | 4 | 15 | 598 | 79.26% | 5 | 15 | 506 | 94.47% | 11 | 15 | 8947 | 133 | 1.49% | 1 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 96 | 1 | |
| 2 | 520301 | 遵义市源丰驾校 | 640 | 84.69% | 4 | 15 | 814 | 76.29% | 11 | 15 | 874 | 82.95% | 3 | 15 | 699 | 97.00% | 7 | 15 | 7277 | 149 | 2.05% | 11 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 2 | |
| 3 | 5203060 | 遵义市新东方驾校 | 207 | 68.60% | 30 | 13 | 316 | 78.16% | 9 | 15 | 371 | 69.00% | 19 | 13 | 281 | 88.26% | 30 | 15 | 4911 | 98 | 2.00% | 8 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 92 | 2 | |
| 4 | 520305 | 遵义市马家湾驾校 | 301 | 75.08% | 12 | 15 | 121 | 73.55% | 16 | 15 | 151 | 60.26% | 43 | 13 | 219 | 89.95% | 26 | 15 | 4868 | 139 | 2.86% | 45 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 5 | 520306 | 遵义市神舟驾校 | 7 | 42.86% | 80 | 9 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 7 | 71.43% | 13 | 15 | 4 | 100.00% | 1 | 15 | 1076 | 21 | 1.95% | 7 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 6 | 5203067 | 遵义市湄潭创新驾校 | 86 | 63.95% | 46 | 13 | 90 | 76.67% | 10 | 15 | 71 | 84.51% | 2 | 15 | 77 | 85.71% | 42 | 15 | 234 | 7 | 2.99% | 51 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 7 | 520333 | 遵义市绥阳县平安驾校 | 168 | 70.83% | 22 | 15 | 111 | 70.27% | 25 | 15 | 114 | 64.91% | 28 | 13 | 103 | 90.29% | 25 | 15 | 2654 | 62 | 2.34% | 25 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 8 | 520340 | 遵义市驰龙驾校 | 569 | 69.77% | 25 | 13 | 332 | 75.90% | 12 | 15 | 297 | 73.40% | 9 | 15 | 370 | 91.08% | 21 | 15 | 9176 | 230 | 2.51% | 31 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 9 | 520361 | 遵义市正安县珍州驾校 | 115 | 62.61% | 48 | 13 | 106 | 68.87% | 28 | 13 | 89 | 62.92% | 35 | 13 | 73 | 84.93% | 45 | 15 | 2705 | 52 | 1.92% | 5 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 10 | 520368 | 遵义市习水鹏翔驾校 | 151 | 66.89% | 37 | 13 | 112 | 80.36% | 6 | 15 | 104 | 70.19% | 15 | 15 | 89 | 86.52% | 34 | 15 | 3739 | 81 | 2.17% | 16 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 90 | 4 | |
| 11 | 5203058 | 遵义市桐梓县艳阳驾校 | 130 | 73.85% | 16 | 15 | 86 | 75.58% | 13 | 15 | 52 | 71.15% | 14 | 15 | 74 | 70.27% | 78 | 15 | 3879 | 134 | 3.45% | 67 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 12 | 5203062 | 遵义市正安县安场驾校 | 47 | 74.47% | 14 | 15 | 52 | 57.69% | 58 | 11 | 60 | 53.33% | 62 | 11 | 37 | 86.49% | 35 | 15 | 2662 | 47 | 1.77% | 3 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 13 | 520332 | 遵义市集顺达驾校 | 512 | 73.83% | 17 | 15 | 172 | 68.02% | 30 | 13 | 264 | 60.61% | 41 | 13 | 357 | 92.72% | 17 | 15 | 6514 | 175 | 2.69% | 37 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 14 | 520337 | 凤冈县玉龙驾校 | 175 | 74.86% | 13 | 15 | 88 | 70.45% | 23 | 15 | 115 | 60.00% | 44 | 11 | 100 | 81.00% | 58 | 15 | 3475 | 80 | 2.30% | 22 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 15 | 520360 | 遵义市桐梓县鸿新驾校 | 437 | 78.72% | 7 | 15 | 231 | 81.82% | 3 | 15 | 282 | 77.30% | 6 | 15 | 315 | 82.54% | 55 | 15 | 6504 | 232 | 3.57% | 69 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 16 | 520365 | 遵义市宝驰驾校 | 165 | 60.61% | 53 | 13 | 111 | 79.28% | 8 | 15 | 131 | 61.07% | 38 | 13 | 113 | 84.07% | 49 | 15 | 2751 | 75 | 2.73% | 41 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 17 | 520380 | 遵义市龙江驾校 | 271 | 76.38% | 11 | 15 | 78 | 64.10% | 42 | 13 | 87 | 62.07% | 37 | 13 | 186 | 95.70% | 8 | 15 | 4413 | 125 | 2.83% | 44 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 88 | 11 | |
| 18 | 5203055 | 遵义市播州区富顺驾校 | 130 | 65.38% | 41 | 13 | 46 | 80.43% | 5 | 15 | 45 | 82.22% | 4 | 15 | 44 | 93.18% | 16 | 15 | 2027 | 69 | 3.40% | 63 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 19 | 5203057 | 凤冈县吉祥驾校 | 146 | 62.33% | 49 | 13 | 120 | 69.17% | 26 | 13 | 154 | 64.94% | 27 | 13 | 138 | 72.46% | 74 | 15 | 3171 | 84 | 2.65% | 35 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 20 | 5203070 | 遵义市城南驾校 | 151 | 58.94% | 62 | 11 | 68 | 72.06% | 20 | 15 | 91 | 64.84% | 29 | 13 | 73 | 84.93% | 45 | 15 | 3369 | 85 | 2.52% | 32 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 21 | 5203076 | 正安县慧联驾校 | 52 | 59.62% | 59 | 11 | 45 | 53.33% | 70 | 11 | 47 | 63.83% | 34 | 13 | 48 | 72.92% | 73 | 15 | 1859 | 36 | 1.94% | 6 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 22 | 520308 | 遵义市湄潭县湄潭驾校 | 100 | 64.00% | 45 | 13 | 58 | 63.79% | 43 | 13 | 56 | 69.64% | 17 | 13 | 40 | 85.00% | 44 | 15 | 2481 | 67 | 2.70% | 39 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 23 | 520309 | 赤水驾校 | 129 | 56.59% | 69 | 11 | 61 | 73.77% | 15 | 15 | 68 | 64.71% | 30 | 13 | 52 | 86.54% | 33 | 15 | 1875 | 38 | 2.03% | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 24 | 520324 | 凤冈县阳光驾校 | 140 | 67.14% | 36 | 13 | 66 | 68.18% | 29 | 13 | 82 | 60.98% | 39 | 13 | 88 | 80.68% | 60 | 15 | 3138 | 78 | 2.49% | 30 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 25 | 520327 | 遵义市桐梓县毅昕驾校 | 345 | 71.59% | 20 | 15 | 146 | 67.81% | 31 | 13 | 164 | 76.83% | 7 | 15 | 199 | 79.90% | 63 | 15 | 5316 | 201 | 3.78% | 74 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 26 | 520345 | 湄潭县江南驾校 | 355 | 64.79% | 43 | 13 | 146 | 64.38% | 41 | 13 | 158 | 67.09% | 22 | 13 | 239 | 88.28% | 29 | 15 | 7226 | 183 | 2.53% | 33 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 27 | 520349 | 赤水市佳德驾校 | 102 | 57.84% | 65 | 11 | 63 | 74.60% | 14 | 15 | 89 | 69.66% | 16 | 13 | 62 | 87.10% | 32 | 15 | 2169 | 55 | 2.54% | 34 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 28 | 520366 | 遵义市大刚驾校 | 579 | 73.40% | 18 | 15 | 248 | 68.95% | 27 | 13 | 291 | 73.20% | 10 | 15 | 370 | 86.49% | 35 | 15 | 6674 | 209 | 3.13% | 58 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 29 | 520367 | 遵义市汇遵驾校 | 67 | 70.15% | 24 | 15 | 36 | 44.44% | 78 | 9 | 32 | 71.88% | 11 | 15 | 44 | 90.91% | 23 | 15 | 1551 | 42 | 2.71% | 40 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 30 | 520377 | 遵义市申众驾校 | 458 | 71.62% | 19 | 15 | 287 | 66.20% | 35 | 13 | 350 | 54.00% | 59 | 11 | 322 | 92.55% | 19 | 15 | 7844 | 226 | 2.88% | 46 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 31 | 520389 | 凤冈县明通驾校 | 97 | 62.89% | 47 | 13 | 60 | 55.00% | 66 | 11 | 84 | 76.19% | 8 | 15 | 88 | 77.27% | 68 | 15 | 3190 | 73 | 2.29% | 21 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 32 | 520394 | 遵义遵桐汽车驾校 | 18 | 77.78% | 9 | 15 | 14 | 57.14% | 61 | 11 | 24 | 66.67% | 23 | 13 | 17 | 94.12% | 13 | 15 | 135 | 3 | 2.22% | 18 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 86 | 18 | |
| 33 | 520325 | 遵义市湄潭县宜众驾校 | 242 | 65.29% | 42 | 13 | 159 | 61.64% | 46 | 13 | 122 | 59.02% | 48 | 11 | 122 | 86.07% | 39 | 15 | 4956 | 107 | 2.16% | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 33 | |
| 34 | 520354 | 遵义市余庆县江北驾校 | 129 | 62.02% | 50 | 13 | 52 | 65.38% | 38 | 13 | 97 | 58.76% | 49 | 11 | 58 | 79.31% | 65 | 15 | 2177 | 63 | 2.89% | 47 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 33 | |
| 35 | 520358 | 余庆县乾顺驾校 | 239 | 59.00% | 61 | 11 | 138 | 67.39% | 32 | 13 | 196 | 50.00% | 71 | 9 | 137 | 75.18% | 70 | 15 | 4994 | 93 | 1.86% | 4 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 33 | |
| 36 | 520369 | 遵义市务川县金辉驾校 | 189 | 60.32% | 54 | 13 | 142 | 79.58% | 7 | 15 | 211 | 71.56% | 12 | 15 | 227 | 68.72% | 80 | 13 | 4556 | 137 | 3.01% | 52 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 33 | |
| 37 | 520383 | 遵义市南方时尚驾校 | 7 | 71.43% | 21 | 15 | 18 | 61.11% | 48 | 13 | 23 | 65.22% | 26 | 13 | 19 | 94.74% | 10 | 15 | 2132 | 77 | 3.61% | 70 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 84 | 33 | |
| 38 | 5203061 | 遵义市启航驾校 | 8 | 50.00% | 77 | 9 | 15 | 73.33% | 18 | 15 | 34 | 52.94% | 65 | 11 | 22 | 86.36% | 38 | 15 | 1237 | 29 | 2.34% | 25 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 39 | 5203063 | 遵义市绥阳县育才驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 15 | 3 | 66.67% | 33 | 13 | 12 | 66.67% | 23 | 13 | 11 | 45.45% | 83 | 9 | 1827 | 50 | 2.74% | 42 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 40 | 5203065 | 遵义市湄潭顺通驾校 | 109 | 68.81% | 28 | 13 | 98 | 51.02% | 72 | 11 | 83 | 54.22% | 57 | 11 | 58 | 79.31% | 65 | 15 | 2785 | 58 | 2.08% | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 41 | 5203071 | 遵义市太昇竹驾校 | 140 | 66.43% | 39 | 13 | 126 | 53.97% | 68 | 11 | 120 | 53.33% | 62 | 11 | 112 | 85.71% | 42 | 15 | 3352 | 97 | 2.89% | 47 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 42 | 520314 | 遵义市道真县道真驾校 | 225 | 70.22% | 23 | 15 | 114 | 65.79% | 36 | 13 | 141 | 54.61% | 55 | 11 | 143 | 79.72% | 64 | 15 | 4913 | 152 | 3.09% | 55 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 43 | 520323 | 播州区南白驾校 | 377 | 64.19% | 44 | 13 | 123 | 57.72% | 57 | 11 | 167 | 50.90% | 70 | 11 | 176 | 89.77% | 27 | 15 | 4866 | 131 | 2.69% | 37 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 44 | 520329 | 遵义惠民机动车驾校 | 129 | 66.67% | 38 | 13 | 147 | 72.11% | 19 | 15 | 178 | 56.74% | 54 | 11 | 92 | 91.30% | 20 | 15 | 3689 | 125 | 3.39% | 62 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 45 | 520335 | 遵义市正安县永昇驾校 | 63 | 52.38% | 75 | 11 | 49 | 71.43% | 22 | 15 | 70 | 48.57% | 74 | 9 | 50 | 78.00% | 67 | 15 | 2895 | 67 | 2.31% | 23 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 46 | 520362 | 遵义市正安县创业驾校 | 70 | 68.57% | 31 | 13 | 66 | 46.97% | 74 | 9 | 55 | 67.27% | 21 | 13 | 36 | 94.44% | 12 | 15 | 2724 | 65 | 2.39% | 27 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 47 | 520385 | 遵义市道真巴渔驾校 | 169 | 69.23% | 27 | 13 | 85 | 50.59% | 73 | 11 | 106 | 57.55% | 53 | 11 | 76 | 71.05% | 76 | 15 | 1612 | 43 | 2.67% | 36 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 82 | 38 | |
| 48 | 520326 | 余庆金阳驾校 | 225 | 56.00% | 72 | 11 | 109 | 73.39% | 17 | 15 | 174 | 60.34% | 42 | 13 | 95 | 73.68% | 71 | 15 | 4625 | 94 | 2.03% | 9 | 12 | 1 | 0.02% | 84 | 15 | 81 | 48 | |
| 49 | 520357 | 遵义东方机动车驾校 | 91 | 61.54% | 51 | 13 | 224 | 61.16% | 47 | 13 | 258 | 63.95% | 33 | 13 | 198 | 90.91% | 23 | 15 | 5298 | 131 | 2.47% | 28 | 12 | 1 | 0.02% | 84 | 15 | 81 | 48 | |
| 50 | 5203069 | 遵义市恒丰驾校 | 41 | 82.93% | 5 | 15 | 6 | 66.67% | 33 | 13 | 25 | 44.00% | 78 | 9 | 27 | 92.59% | 18 | 15 | 1075 | 33 | 3.07% | 54 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 51 | 520310 | 仁怀市仁怀驾校 | 827 | 68.68% | 29 | 13 | 484 | 55.99% | 63 | 11 | 390 | 69.23% | 18 | 13 | 630 | 90.95% | 22 | 15 | 13833 | 522 | 3.77% | 73 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 52 | 520322 | 遵义市绥阳县超越驾校 | 309 | 67.96% | 32 | 13 | 200 | 72.00% | 21 | 15 | 201 | 64.68% | 31 | 13 | 173 | 83.24% | 53 | 15 | 7282 | 300 | 4.12% | 79 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 53 | 520331 | 遵义市康兴驾校 | 106 | 67.92% | 33 | 13 | 55 | 56.36% | 62 | 11 | 52 | 46.15% | 76 | 9 | 55 | 98.18% | 6 | 15 | 2407 | 54 | 2.24% | 19 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 54 | 520339 | 遵义市诚兴驾校 | 192 | 85.42% | 2 | 15 | 113 | 59.29% | 53 | 11 | 116 | 59.48% | 45 | 11 | 192 | 93.23% | 15 | 15 | 2092 | 72 | 3.44% | 66 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 55 | 520346 | 播州区鸭溪振兴驾校 | 123 | 67.48% | 34 | 13 | 115 | 51.30% | 71 | 11 | 104 | 46.15% | 76 | 9 | 56 | 80.36% | 62 | 15 | 2047 | 44 | 2.15% | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 56 | 520347 | 遵义市驰宇驾校 | 101 | 56.44% | 70 | 11 | 73 | 54.79% | 67 | 11 | 77 | 53.25% | 64 | 11 | 43 | 83.72% | 50 | 15 | 1776 | 40 | 2.25% | 20 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 57 | 520355 | 仁怀市酒都驾校 | 114 | 52.63% | 74 | 11 | 95 | 65.26% | 39 | 13 | 88 | 62.50% | 36 | 13 | 72 | 83.33% | 51 | 15 | 2611 | 96 | 3.68% | 72 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 58 | 520359 | 仁怀市顺通驾校 | 461 | 60.95% | 52 | 13 | 338 | 63.02% | 44 | 13 | 277 | 59.21% | 47 | 11 | 287 | 82.93% | 54 | 15 | 8801 | 308 | 3.50% | 68 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 59 | 520391 | 遵义市清泽驾校 | 151 | 56.29% | 71 | 11 | 128 | 60.16% | 50 | 13 | 133 | 60.90% | 40 | 13 | 108 | 83.33% | 51 | 15 | 4070 | 128 | 3.14% | 59 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 80 | 50 | |
| 60 | 52000218 | 遵义市顺康驾校 | 276 | 59.78% | 57 | 11 | 116 | 53.45% | 69 | 11 | 160 | 48.12% | 75 | 9 | 135 | 85.93% | 41 | 15 | 5910 | 172 | 2.91% | 49 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 61 | 52030048 | 遵义市务川县创新驾校 | 176 | 53.98% | 73 | 11 | 311 | 59.16% | 54 | 11 | 213 | 58.69% | 51 | 11 | 107 | 63.55% | 81 | 13 | 5790 | 134 | 2.31% | 23 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 62 | 520302 | 遵义市航天驾校 | 84 | 51.19% | 76 | 11 | 66 | 65.15% | 40 | 13 | 64 | 59.38% | 46 | 11 | 44 | 84.09% | 48 | 15 | 2880 | 90 | 3.12% | 57 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 63 | 5203059 | 遵义市航宇驾校 | 344 | 85.17% | 3 | 15 | 40 | 57.50% | 60 | 11 | 50 | 42.00% | 79 | 9 | 298 | 93.62% | 14 | 15 | 1544 | 53 | 3.43% | 65 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 64 | 5203068 | 遵义市习水县城乡驾校 | 399 | 69.67% | 26 | 13 | 423 | 57.68% | 59 | 11 | 402 | 53.98% | 60 | 11 | 247 | 89.47% | 28 | 15 | 8020 | 258 | 3.22% | 60 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 65 | 520328 | 遵义市习水县方元驾校 | 196 | 60.20% | 55 | 13 | 122 | 60.66% | 49 | 13 | 133 | 64.66% | 32 | 13 | 104 | 81.73% | 57 | 15 | 4983 | 221 | 4.44% | 81 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 66 | 520330 | 遵义市务川县汇通驾校 | 71 | 66.20% | 40 | 13 | 114 | 45.61% | 76 | 9 | 74 | 41.89% | 80 | 9 | 42 | 71.43% | 75 | 15 | 2146 | 53 | 2.47% | 28 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 67 | 520351 | 遵义市桐梓县顺兴驾校 | 112 | 57.14% | 66 | 11 | 84 | 65.48% | 37 | 13 | 91 | 51.65% | 68 | 11 | 68 | 73.53% | 72 | 15 | 2599 | 100 | 3.85% | 75 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 68 | 520393 | 播州区顺祺机动车驾校 | 129 | 59.69% | 58 | 11 | 66 | 45.45% | 77 | 9 | 77 | 51.95% | 67 | 11 | 37 | 86.49% | 35 | 15 | 425 | 12 | 2.82% | 43 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 78 | 60 | |
| 69 | 520514 | 遵义市道真县东升驾校 | 210 | 77.14% | 10 | 15 | 135 | 58.52% | 56 | 11 | 183 | 49.73% | 73 | 9 | 90 | 82.22% | 56 | 15 | 4261 | 91 | 2.14% | 13 | 12 | 1 | 0.02% | 84 | 15 | 77 | 69 | |
| 70 | 5203072 | 绥阳欣跃驾校 | 66 | 48.48% | 79 | 9 | 44 | 70.45% | 23 | 15 | 37 | 67.57% | 20 | 13 | 21 | 57.14% | 82 | 11 | 1142 | 45 | 3.94% | 78 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 71 | 5203079 | 绥阳县文辉驾校 | 74 | 56.76% | 68 | 11 | 58 | 58.62% | 55 | 11 | 50 | 52.00% | 66 | 11 | 48 | 70.83% | 77 | 15 | 924 | 36 | 3.90% | 76 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 72 | 520341 | 遵义祥顺驾校 | 56 | 58.93% | 63 | 11 | 38 | 55.26% | 65 | 11 | 47 | 51.06% | 69 | 11 | 13 | 84.62% | 47 | 15 | 1844 | 63 | 3.42% | 64 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 73 | 520343 | 遵义市习水县顺达驾校 | 197 | 58.88% | 64 | 11 | 175 | 60.00% | 51 | 11 | 132 | 58.33% | 52 | 11 | 114 | 80.70% | 59 | 15 | 5390 | 210 | 3.90% | 76 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 74 | 520382 | 遵义大黔驾校 | 47 | 59.57% | 60 | 11 | 70 | 55.71% | 64 | 11 | 88 | 54.55% | 56 | 11 | 50 | 88.00% | 31 | 15 | 2577 | 87 | 3.38% | 61 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 75 | 520387 | 遵义市龙舰驾校 | 108 | 60.19% | 56 | 13 | 59 | 45.76% | 75 | 9 | 85 | 54.12% | 58 | 11 | 43 | 86.05% | 40 | 15 | 1549 | 47 | 3.03% | 53 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 76 | 70 | |
| 76 | 5203056 | 仁怀市顺全驾校 | 263 | 67.30% | 35 | 13 | 232 | 44.40% | 79 | 9 | 154 | 65.58% | 25 | 13 | 206 | 80.58% | 61 | 15 | 5087 | 215 | 4.23% | 80 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 74 | 76 | |
| 77 | 520386 | 湄潭县红平驾校 | 84 | 57.14% | 66 | 11 | 42 | 59.52% | 52 | 11 | 56 | 53.57% | 61 | 11 | 52 | 69.23% | 79 | 13 | 1843 | 57 | 3.09% | 55 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 74 | 76 | |
| 78 | 520395 | 桐梓县领航机动车驾校 | 101 | 74.26% | 15 | 15 | 61 | 62.30% | 45 | 13 | 63 | 58.73% | 50 | 11 | 35 | 77.14% | 69 | 15 | 120 | 9 | 7.50% | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 74 | 76 | |
| 79 | 5203074 | 遵义驾培集团绥阳公司 | 2 | 50.00% | 77 | 9 | 3 | 100.00% | 1 | 15 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 15 | 46 | 1 | 2.17% | 16 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 71 | 79 | |
| 80 | 520390 | 习水县军创驾校 | 2 | 0.00% | 81 | 0 | 4 | 25.00% | 80 | 5 | 4 | 100.00% | 1 | 15 | 3 | 100.00% | 1 | 15 | 330 | 12 | 3.64% | 71 | 8 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 63 | 80 | |
| 81 | 520384 | 遵义市雄鹰驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 4 | 25.00% | 80 | 5 | 12 | 50.00% | 71 | 9 | 6 | 100.00% | 1 | 15 | 1479 | 43 | 2.91% | 49 | 12 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 61 | 81 | |
| 82 | 5203077 | 遵义市铁骑驾校 | 25 | 80.00% | 6 | 15 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 21 | 95.24% | 9 | 15 | 228 | 14 | 6.14% | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 50 | 82 | |
| 83 | 520388 | 遵义市正安县明臣驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 194 | 3 | 1.55% | 2 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 36 | 83 | |
| 84 | 520396 | 务川县启航摩托车驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | 100.00% | 1 | 15 | 9 | 1 | 11.11% | 86 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 35 | 84 | |
| 85 | 520392 | 务川县顺利摩托车驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 3 | 33.33% | 84 | 7 | 1832 | 93 | 5.08% | 82 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 27 | 85 | |
| 86 | 5203080 | 务川县骑乐驾校 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 184 | 10 | 5.43% | 83 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 20 | 86 | |
| 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面





