遵义市公安机关交通管理部门行政事业性收费项目收费标准清单
| 遵义市公安机关交通管理部门行政事业性收费项目收费标准清单 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | 收费部门 | 收费上缴单位 | 其他说明事项 |
| 1 | 汽车反光号牌 | 100元/副 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 2 | 摩托车反光号牌 | 35元/副 | 发改价格[2004]2831号及发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]1931号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 3 | 挂车反光号牌 | 50元/副 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 4 | 三轮车、低速车反光号 | 40元/副 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 5 | 单独补发号牌专用固封装置 | 1元/个 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 6 | 临时号牌 | 5元/张 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 7 | 机动车行驶证 | 10元/本 | 发改价格[2004]2831号及发改价格[2017]1186号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 8 | 临时行驶证 | 10元/本 | 发改价格[2004]2831号及发改价格[2017]1186号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 9 | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 10 | 机动车驾驶证 | 10元/本 | 发改价格[2004]2831号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 11 | 电动自行车号牌 | 0元/副 | 黔价费[2020]11号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 12 | 电动自行车行驶证 | 0元/本 | 黔价费[2020]12号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 13 | 使用计算机系统进行科目一考试 | 80元/人次 | 黔发改价格[2024]656号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 14 | 使用纸质试卷进行科目一考试 | 50元/人次 | 黔发改价格[2024]657号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 15 | 使用场地驾驶技能考试系统进行汽车类科目二考试 | 140元/人次 | 黔发改价格[2024]658号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 16 | 使用场地驾驶技能考试系统进行摩托车类科目二考试 | 60元/人次 | 黔发改价格[2024]659号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 17 | 使用人工进行摩托车类科目二考试 | 40元/人次 | 黔发改价格[2024]660号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 18 | 使用计算机考试系统进行汽车类科目三道路驾驶技能考试 | 200元/人次 | 黔发改价格[2024]661号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 19 | 使用计算机考试系统进行摩托类科目三道路驾驶技能考试 | 70元/人次 | 黔发改价格[2024]662号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 20 | 使用人工进行摩托车类科目三道路驾驶技能考试 | 50元/人次 | 黔发改价格[2024]663号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 21 | 科目三安全文明驾驶常识考试 | 0元/人次 | 黔发改价格[2024]664号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | 考试不合格的,当日可免费补考一次 |
| 遵义市公安机关交通管理部门行政事业性收费降费项目清单 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现收费标准 | 调整收费时间 | 收费依据 | 收费部门 | 收费上缴单位 | 其他说明事项 |
| 1 | 机动车行驶证工本费 | 15元/本 | 10元/本 | 2017年7月1日 | 发改价格[2017]1186号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
| 2 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 15元/张 | 10元/张 | 2017年7月1日 | 发改价格[2017]1186号 | 市本级、各县市区公安交管部门 | 省级财政 | |
二审:袁 源
三审:黄亚彬
扫一扫在手机打开当前页面





